FYH UCHA204 Bearing units
Brand Name |
FYH |
Model Number |
UCHA204 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
FYH UCHA204 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7321 |
Dimensione (mm) | 105x225x49 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 225 |
Larghezza (mm) | 49 |
d | 105 mm |
D | 225 mm |
B | 49 mm |
C | 49 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
a | 72 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
da min. | 119 mm |
db min | 112 mm |
ra max. | 2,5 mm |
Peso | 8,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 220 kN |
Carico statico di base (C0) | 210 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3 400 r/min |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 8.21 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Angolo di contatto | 30 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 105MM Bore; 225MM Outside Diameter; 49MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single) |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Alesaggio | 4.134 Inch | 105 Millimeter |
Diametro esterno | 8.858 Inch | 225 Millimeter |
Larghezza | 1.929 Inch | 49 Millimeter |

FYH UCHA204 Bearing units Cad Models