45 mm x 68 mm x 24 mm SNR MLE71909CVDUJ74S Angular contact ball bearings
Brand Name |
SNR |
Model Number |
MLE71909CVDUJ74S |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SNR MLE71909CVDUJ74S bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | UCPH203 |
Bore Diameter (mm) | 17 |
Width (mm) | 31 |
d | 17 mm |
A | 40 mm |
B | 31 mm |
H | 70 mm |
H1 | 15 mm |
H2 | 101 mm |
J | 95 mm |
L | 127 mm |
L1 | 46 mm |
N | 13 mm |
N1 | 19 mm |
S | 12,7 mm |
Bolt (G) | M10 |
Weight | 0,93 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 12,8 kN |
Basic static load rating (C0) | 6,65 kN |

45 mm x 68 mm x 24 mm SNR MLE71909CVDUJ74S Angular contact ball bearings Cad Models